
本物 セント 救急車 エヴァ 真実 の 翼 天井 期待 値 Fukasawa1136 Jp
設定 総回転数 目押し グラフ表示 履歴表示 天井(big後) 天井(reg後) ボーナスを揃えるまでのゲーム数 説明 「設定」・・・設定を選びます。 「総回転数」・・・シミュレートする回転数を入力します。 「目押しヱヴァンゲリヲン~真実の翼~ エヴァか北斗か パチスロモバスロエヴァンゲリヲン~真実の翼~ 機種情報からスペック、設定攻略サイト トップページ > 日記 > エヴァか北斗か エヴァか北斗か 6
ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 天井
ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 天井-『モバスロ ヱヴァンゲリヲン 〜真実の翼〜』(モバスロ ヱヴァンゲリヲン しんじつのつばさ、サブタイトル:『For your own wish』)は、ビスティが11年に発表した5号機のパチスロ。保安電子通信技術協会(保通協)における型式名は「ヱヴァンゲリヲン真実の翼G」。ヱヴァンゲリヲン 〜真実の翼〜 ナビゲーションに移動 検索に移動 『モバスロ ヱヴァンゲリヲン 〜真実の翼〜』(モバスロ ヱヴァンゲリヲン しんじつのつばさ、サブタイトル:『For your own wish』)は、ビスティが11年に発表した5号機のパチスロ。保安通信協会(保通協)における型式名は
パチスロ エヴァンゲリオン 真実の翼を攻略 パチスロ スロット
本日の実戦報告です∠( ̄∧ ̄) 『モバスロ ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~』 天井 big終了後1000g消化で暴走モード突入 ビーストモード終了後800g消化で暴走モード突入 ボーナス合算確率 設定1=1/245 設定2=1/236 設定3=1/227 設定4=1/214 設定5=1/6 設定6=1/190ヱヴァンゲリヲン真実の翼 実機シミュレーター 設定項目 設定値;ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~ この機種の質問一覧へ(802) この機種の攻略情報を見る Lv1初心者 質問ナカタケトさんからの質問 天井 締切済 日時 (この質問の回答は締め切られました) 回答数 4 件 参考になった 3 件 朝一から1115回
ヱヴァンゲリヲン~生命の鼓動~年(平成24年) 定番となったエヴァンゲリオンのシリーズ。 ノーマルタイプながら、ゲーム数天井を廃止し、複数のチャンスリプレイを搭載したことで通常時にアクセントを追加した新たなゲーム性。 ボーナス成立契機が増えたことで変則押し時の楽ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~ 天井狙いポイント big後1000g,ビーストモード終了後800gで天井となります。 注意すべき点としては「reg後ではない」ということです。regのあとに必ずビーストモード(rt1~100g続く)に突入するのでそれが終了してから800gです。 狙い目としてはbig後600g~、ビース ヱヴァンゲリヲン~真実の翼の解析+動画のまとめ 公開日: 最終更新日: 注目機種の 千円以上の天井期待値 天井まで350g前後 宵越し天井 あり。設定変更後もg数を引き継ぐ ボーナス獲得枚数 BIG402枚or259枚 REG50枚 注意ポイント big中は1回14枚役を
ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 天井のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 | ![]() ヱヴァンゲリヲン 真実の翼 パチスロ 設定判別 天井 ゾーン 解析 打ち方 ヤメ時 |
形式名「ヱヴァンゲリヲン・真実の翼g」 エヴァンゲリオン 生命の鼓動 メーカー:ビスティ 導入日:12年2月27日導入 タイプ:artタイプ リール配列 基本スペック 設定 big reg ボーナス合算 機械割;ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~ 通常時の解説 ボーナス同時抽選 チェリーやスイカ出現でボーナス同時抽選のチャンス、スイカ・スイカ・barの強スイカならアツイ。 天井 big終了後は1000ゲーム、ビーストモード終了後は800ゲーム消化で暴走モード(rt)に突入。 通常時の打ち方 ①左リールに
No comments:
Post a Comment